
招標(biāo)采購
調(diào)研公告
北華大學(xué)附屬醫(yī)院大型醫(yī)療設(shè)備需求調(diào)研公告
調(diào)字[2024]DY—010號(hào)
根據(jù)醫(yī)院工作需要,為了更好地保證醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量,現(xiàn)擬對(duì)多種大型醫(yī)療設(shè)備需求進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,本著公平、公正、公開的原則,歡迎各大供應(yīng)商以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及優(yōu)惠的價(jià)格積極參與。(明細(xì)詳見附件1)
一、投標(biāo)人資格要求
1.必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人;
2.符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的合格供應(yīng)商;
3.所報(bào)產(chǎn)品能在國內(nèi)合法銷售和提供相應(yīng)服務(wù);
4.報(bào)名單位為生產(chǎn)企業(yè),使用自身生產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)名時(shí),所投產(chǎn)品屬第一類的應(yīng)具有《醫(yī)療器械生產(chǎn)備案憑證》,第二類、第三類的應(yīng)具有《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》;報(bào)名單位為經(jīng)銷商,所投產(chǎn)品屬第二類的應(yīng)具有《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》,屬第三類的應(yīng)具有《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》。(注《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》在有效期內(nèi),《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》符合本項(xiàng)目的資質(zhì)要求,以許可證的范圍為準(zhǔn)。
二、報(bào)名時(shí)需要提供下述原件及蓋章的復(fù)印件(1份)
1.法人授權(quán)委托書;
2.營業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件;
3.法人身份證原件及復(fù)印件;
4.被授權(quán)人身份證原件及復(fù)印件;
5.投標(biāo)人資質(zhì)要求所需文件;
6.提供企業(yè)的規(guī)模證明(如大、中、小微型企業(yè));
7.報(bào)名單位提供未被列入“信用中國”網(wǎng)(www.creditchina.gov.cn)以下任何記錄名單之一:①失信被執(zhí)行人;②重大稅收違法案件當(dāng)事人名單;③政府采購嚴(yán)重違法失信行為。同時(shí),不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。
三、報(bào)名時(shí)間
即日起至2024年08月08日下午16:00止
遞交方式:
①現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名
地址:吉林市船營區(qū)河南街95號(hào)
義和謙中醫(yī)院三樓北華大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備部辦公室
②網(wǎng)上報(bào)名
響應(yīng)文件發(fā)送至[email protected]
咨詢電話:何老師0432-62166061 楊老師18629995868
北華大學(xué)附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備部
2024年08月06日
附件1
設(shè)備名稱 | 備注 | 數(shù)量 | 使用科室 |
醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng) | 2 | CT科 | |
多層螺旋CT | 2 | ||
彩色超聲診斷系統(tǒng) | 多種部位彩超 | 14 | 超聲診斷科 |
血管超聲系統(tǒng) | 1 | ||
便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng) | 1 | ||
血管造影X射線系統(tǒng) | 2 | 導(dǎo)管室 | |
電生理工作站 | 1 | ||
冷凍消融儀 | 1 | ||
電子鼻咽喉鏡 | 1 | 耳鼻咽喉透鏡門診 | |
醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng) | 多種部位DR | 4 | 放射科 |
SPET CT | 1 | 核醫(yī)學(xué)科 | |
全自動(dòng)生化分析儀 | 1 | 檢驗(yàn)科 | |
全自動(dòng)微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng) | 1 | ||
流式細(xì)胞儀 | 1 | ||
全自動(dòng)血液分析儀 | 1 | ||
全自動(dòng)細(xì)菌培養(yǎng)系統(tǒng) | 1 | ||
全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | ||
口腔全景X射線系統(tǒng) | 1 | 口腔科 | |
電子胃腸鏡系統(tǒng) | 胃鏡、腸鏡等 | 3 | 內(nèi)窺鏡室 |
激光脈沖治療系統(tǒng) | 1 | 皮膚科門診 | |
腔鏡手術(shù)系統(tǒng) | 多種類型腔鏡手術(shù)系統(tǒng) | 9 | 手術(shù)室 |
鈥激光治療儀 | 2 | ||
移動(dòng)式X射線診斷系統(tǒng) | 2 | ||
手術(shù)顯微鏡 | 眼、手、腦手術(shù)顯微鏡 | 3 | |
射頻消融手術(shù)系統(tǒng) | 關(guān)節(jié)手術(shù)類 | 2 | |
超聲刀手術(shù)系統(tǒng) | 多種類型 | 2 | |
骨科手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 骨科、腦外、耳鼻喉多種類型 | 3 | |
環(huán)氧乙烷滅菌系統(tǒng) | 1 | ||
高頻電刀手術(shù)系統(tǒng) | 多種類型 | 1 | |
骨科專用手術(shù)床及附件設(shè)備 | 脊柱類手術(shù) | 1 | |
超聲生物顯微鏡(UBM) | 1 | 眼科 | |
眼電生理診斷系統(tǒng) | 1 | ||
眼科AB型超聲診斷儀 | 1 | ||
激光眼底診斷系統(tǒng) | 1 | ||
玻璃體切割治療系統(tǒng) | 1 | ||
準(zhǔn)分子激光手術(shù)系統(tǒng) | 1 | ||
視覺質(zhì)量分析儀 | 1 | ||
三維眼前分析儀系統(tǒng) | 1 | ||
醫(yī)用直線加速器系統(tǒng) | 1 | 腫瘤治療中心 | |
CT模擬定位機(jī) | 1 | ||
麻醉機(jī) | 生命支持類 | 5 | 麻醉科 |
麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 5 | ||
三通道注射泵 | 6 | ||
無創(chuàng)血流動(dòng)力檢測(cè)儀 | 1 | ||
便攜式超聲診斷系統(tǒng) | 1 | ||
可視纖維支氣管鏡 | 1 | ||
便攜式超聲診斷系統(tǒng) | 1 | 體檢科 | |
X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 | 1 | ||
超聲診斷系統(tǒng) | 2 | ||
醫(yī)用X線攝像系統(tǒng) | 1 | ||
內(nèi)鏡虛擬訓(xùn)練系統(tǒng) | 2 | 住院醫(yī)師培訓(xùn)辦公室 | |
高端智能化醫(yī)學(xué)綜合模擬系統(tǒng) | 1 | ||
泌尿內(nèi)鏡模擬系統(tǒng) | 1 | ||
外科仿真模擬人 | 1 | ||
透析機(jī) | 10 | 血液透析中心門診 | |
冰凍切片機(jī) | 1 | 病理科 | |
包埋機(jī) | 1 | ||
脫水機(jī) | 1 |
咨詢電話 :0432-62166000 郵編:132000